-
$5k
-
$10k
-
$25k
-
$50k
-
$100k
-
$200k
1-stage Evaluation
Max Drawdown | 6% |
Daily Drawdown | 5% |
Account Gain Target | 10% |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 1:15 (Upgrade Available Upon Checkout) |
Starting At | $75 |
1-stage Evaluation
Max Drawdown | 6% |
Daily Drawdown | 5% |
Account Gain Target | 10% |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 1:15 (Upgrade Available Upon Checkout) |
Starting At | $125 |
1-stage Evaluation
Max Drawdown | 6% |
Daily Drawdown | 5% |
Account Gain Target | 10% |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 1:15 (Upgrade Available Upon Checkout) |
Starting At | $225 |
1-stage Evaluation
Max Drawdown | 6% |
Daily Drawdown | 5% |
Account Gain Target | 10% |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 1:15 (Upgrade Available Upon Checkout) |
Starting At | $325 |
1-stage Evaluation
Max Drawdown | 6% |
Daily Drawdown | 5% |
Account Gain Target | 10% |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 1:15 (Upgrade Available Upon Checkout) |
Starting At | $525 |
1-stage Evaluation
Max Drawdown | 6% |
Daily Drawdown | 5% |
Account Gain Target | 10% |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 1:15 (Upgrade Available Upon Checkout) |
Starting At | $1,000 |
-
$5k
-
$10k
-
$25k
-
$50k
-
$100k
-
$200k
2-stage Evaluation
Max Static Drawdown | 10% |
Daily Drawdown | 5% |
Phase-1 Account Gain Target | 8% |
Phase-2 Account Gain Target | 5% |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 15:1(up to 30:1) |
Cost | $75 |
2-stage Evaluation
Max Static Drawdown | 10% |
Daily Drawdown | 5% |
Phase-1 Account Gain Target | 8% |
Phase-2 Account Gain Target | 5% |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 15:1(up to 30:1) |
Starting At | $125 |
2-stage Evaluation
Max Static Drawdown | 10% |
Daily Drawdown | 5% |
Phase-1 Account Gain Target | 8% |
Phase-2 Account Gain Target | 5% |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 15:1(up to 30:1) |
Cost | $225 |
2-stage Evaluation
Max Static Drawdown | 10% |
Daily Drawdown | 5% |
Phase-1 Account Gain Target | 8% |
Phase-2 Account Gain Target | 5% |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 15:1(up to 30:1) |
Cost | $325 |
2-stage Evaluation
Max Static Drawdown | 10% |
Daily Drawdown | 5% |
Phase-1 Account Gain Target | 8% |
Phase-2 Account Gain Target | 5% |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 15:1(up to 30:1) |
Cost | $525 |
2-stage Evaluation
Max Static Drawdown | 10% |
Daily Drawdown | 5% |
Phase-1 Account Gain Target | 8% |
Phase-2 Account Gain Target | 5% |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 15:1(up to 30:1) |
Cost | $1000 |
-
$5k
-
$10k
-
$25k
-
$50k
-
$100k
-
$200k
3-stage Evaluation
Max Static Drawdown | 5% |
Daily Drawdown | No Daily Drawdown |
Phase-1 Account Gain Target | 5% |
Phase-2 Account Gain Target | 4% |
Phase-3 Account Gain Target | 3% |
Instant Account Upgrade ? | Yes |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 15:1(up to 30:1) |
Starting At | $60 |
3-stage Evaluation
Max Static Drawdown | 5% |
Daily Drawdown | No Daily Drawdown |
Phase-1 Account Gain Target | 5% |
Phase-2 Account Gain Target | 4% |
Phase-3 Account Gain Target | 3% |
Instant Account Upgrade ? | Yes |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 15:1(up to 30:1) |
Starting At | $105 |
3-stage Evaluation
Max Static Drawdown | 5% |
Daily Drawdown | No Daily Drawdown |
Phase-1 Account Gain Target | 5% |
Phase-2 Account Gain Target | 4% |
Phase-3 Account Gain Target | 3% |
Instant Account Upgrade ? | Yes |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 15:1(up to 30:1) |
Cost | $175 |
3-stage Evaluation
Max Static Drawdown | 5% |
Daily Drawdown | No Daily Drawdown |
Phase-1 Account Gain Target | 5% |
Phase-2 Account Gain Target | 4% |
Phase-3 Account Gain Target | 3% |
Instant Account Upgrade ? | Yes |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 15:1(up to 30:1) |
Cost | $240 |
3-stage Evaluation
Max Static Drawdown | 5% |
Daily Drawdown | No Daily Drawdown |
Phase-1 Account Gain Target | 5% |
Phase-2 Account Gain Target | 4% |
Phase-3 Account Gain Target | 3% |
Instant Account Upgrade ? | Yes |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 15:1(up to 30:1) |
Cost | $370 |
3-stage Evaluation
Max Static Drawdown | 5% |
Daily Drawdown | No Daily Drawdown |
Phase-1 Account Gain Target | 5% |
Phase-2 Account Gain Target | 4% |
Phase-3 Account Gain Target | 3% |
Instant Account Upgrade ? | Yes |
Min/Max Time | No Limit |
Performance Split | 80% (up to 90%) |
Simulated Leverage | 15:1(up to 30:1) |
Cost | $700 |
-
1-Phase
- 2-Phase
- 3-Phase
PHASE-1
- Account Gain Target
- 10%
- Max Static Drawdown
- 6%
- Daily Drawdown
- 5%
- No Time Limit
Virtual Funded Phase
- Trading Period
- Unlimited
- Account Gain Target
- 0%
- Performance Split
- 80% (Up To 90%)
- Minimum Trading Days
- 0
PHASE-1
- Trading Period
- Unlimited
- Account Gain Target
- 8%
- Max Drawdown
- 10%
- Minimum Trading Days
- 0
- Max Daily Loss
- 5 %
PHASE-2
- Trading Period
- Unlimited
- Account Gain Target
- 5%
- Max Drawdown
- 10%
- Minimum Trading Days
- 0
- Max Daily Loss
- 5%
VIRTUAL FUNDED PHASE
- Trading Period
- Unlimited
- Account Gain Target
- 0%
- Performance Split
- 80% (Up To 90%)
- Max Drawdown
- 10%
- Minimum Trading Days
- 0
PHASE-1
- Trading Period
- Unlimited
- Account Gain Target
- 5%
- Max Drawdown
- 5%
- Minimum Trading Days
- 0
- Max Daily Loss
- N/A
PHASE-2
- Trading Period
- Unlimited
- Account Gain Target
- 4%
- Max Drawdown
- 5%
- Minimum Trading Days
- 0
- Max Daily Loss
- N/A
PHASE-3
- Trading Period
- Unlimited
- Account Gain Target
- 3%
- Max Drawdown
- 5%
- Minimum Trading Days
- 0
- Max Daily Loss
- N/A
Virtual Funded Trader
- Trading Period
- Unlimited
- Minimum Trading Days
- 0
-
Account
Gain Split - 80% (Up To 90%)
- Payout Period
- 14 days (subsequent payouts every 7 days)